ATH M32 / M52 / M72 – aparate ATH Heinl Germania, pentru montarea si demontarea anvelopelor la turisme, SUV, 4×4 si utilitare.
In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile tehnice si preturile:
| ATH M32 | ATH M52 | ATH M72 + A34 | |
|---|---|---|---|
| Automatizare | semiautomat | automat | automat |
| Platou de fixare | |||
| Capacitate de blocare la interior janta | 14 - 26" | 14 - 26" | 11 - 30" |
| Capacitate de blocare la exterior janta | 12 - 24" | 12 - 24" | 9 - 26" |
| Diametru maxim roata [mm] | 980 | 1050 | 960 |
| Latime janta | 4 - 13" | 4 - 13" | 4 - 13" |
| Viteza de rotatie platou [rot/min] | 7 | 7 / 14 (2 viteze) | 7 / 14 (2 viteze) |
| Mecanism detalonare | |||
| Actionare pneumatica | DA | DA | DA |
| Forta de apasare [kg] | 2800 | 2800 | 2800 |
| Mecanismul de dejantat | |||
| Capacitate de lucru | 12 - 26" | 12 - 26" | 9 - 30" |
| Coloana | fixa, cu rabatere manuala | mobila, cu rabatere pneumatica in spate | |
| Blocarea capului de dejantat | manuala | pneumatica | |
| Sursa de energie | |||
| Alimentare electrica | 400 V / 50 Hz / trifazic | 400 V / 50 Hz / trifazic | 400 V / 50 Hz / trifazic |
| Optional alimentare 230V monofazic | DA | DA | NU |
| Aer comprimat [bar] | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 |
| Gabarit | |||
| Dimensiuni spatiu de lucru LxlxH [m] | 1,15x1,0x1,8 | 1,6x1,5x2,0 | 1,6x1,7x2,0 |
| Greutate [kg] | 210 | 240 | 250 |
| Accesorii incluse | |||
| Regulator de presiune plus lubrificator | DA | DA | DA |
| Pistol de umflat cu manometru | DA | DA | DA |
| Protectii plastic pe cleme platou | DA | DA | DA |
| Levier | DA | DA | DA |
| Pret fara TVA | 1.390 € | 1.750 € | 2.970 € brat pneumatic A34 inclus |
– Dispozitiv ajutator cu comanda pneumatica, pentru montarea /demontarea anvelopelor run-flat sau cu dimensiuni speciale.
– A34 – dispozitiv serwo pentru partea dreapta – pret=900 € + TVA
