ATH 7226 / 7256
Utilaje pentru montarea si demontarea anvelopelor la camioane, autobuze, vehicule agricole si alte vehicule grele.
Caracteristici tehnice si preturi:
ATH 7226 | ATH 7256 | |
---|---|---|
Domeniul de lucru | utilitare, camioane, autobuze | camioane, vehicule agricole, alte vehicule grele |
Capacitate de blocare janta | 14 - 26" | 14 - 56" |
Blocare hidraulica a jantei, din interior sau exterior | DA | DA |
Dublu sens de rotatie a mandrinei, viteze de rotatie | DA / 2 | DA / 2 |
Automatizare comenzi brat port-scula | ridicare si rotire manuala | ridicare si rotire automate |
Greutate maxima roata [kg] | 500 | 1000 |
Diametru maxim roata [mm] | 1550 | 2550 |
Latime maxima roata [mm] | 780 | 1130 |
Alimentare electrica | 400 V / 50 Hz / trifazic | 400 V / 50 Hz / trifazic |
Motor electric pentru reductor [kw] | 1,5 | 3,0 |
Motor electric pentru sistemul hidraulic [kw] | 1,8 | 3,0 |
Dimensiuni (LxlxH) [m] | 2,1x1,95x1,25 | 3,0x2,7x2,25 |
Pret fara TVA | 5.200 € | 8.900 € |
